Empresa | Currículum: |
2013 |
|||
Urbanización Plaça Corralets y Plaça Sant Orenç de Vielha | INCASOL (Institu català del Sòl) | 110.891,19€ | |
Mercadona Masquefa- Barcelona | Mercadona, S.A. | 193.458,18€ | |
Urbanización Mercadona y C/ Anglada de Vielha | Mercadona, S.A. | 295.000€ | |
Mercadona Olesa de Montserrat | Mercadona, S.A. | ||
Central Arties | Endesa Generación S.A. | 38.531,39€ | |
Mantenimiento peluquerías tunel de Vielha y barandilla | Valoriza conservacion infraestructuras S.A.U | 13.200€ | |
Escollera Llagostera | M. i J. Gruas, S.A. | 9.120€ | |
Parking Mercadona Mora d'Ebre | Mercadona, S.A. | 91.000€ | |
Trabajos varios Parador Vielha | Paradores de Turismo de España, S.A. | 1.2761,01€ | |
Actuación Central Moralets | Rio Valle Construccion obra pública, S.L | 1.944,8€ | |
Reventón Betren | Ayuntamiento Vielha e Mijaran | 6.736,2€ | |
Colector Mercadona Mora d'Ebre | Mercadona, S.A. | 53.700€ | |
Actuacion inundaciones Endesa | Endesa Generación S.A. | 10.2900€ | |
Mantenimiento Mercadona Vielha | Mercadona, S.A. | 12.829,92€ | |
Escollera comunidad Salardú | Com. Prop. Prat deth pont | 57.649,5€ | |
Escollera Neoelectra | Neoelectra Aran, S.L.U | 19.513,3€ | |
Mercadona Caldes de Montbui | Construcciones generales Araconsa, S.L. | 41.000€ | |
UTE Mj Gruas- Romero Polo | UTE Reconstrucción C-28 | 53.0430€ | |
Reparación muro | Neoelectra Aran, S.L.U. | 23.057,74€ | |
Escollera Valarties | UTE Reconstrucción C-28 | 175.300€ | |
Zuncho puerto de la Bonaigua | Valoriza conservacion infraestructuras S.A.U | 12.900€ | |
Camino Sasplas | Ayuntamiento Vielha e Mijaran | 11.481,51€ | |
Reconstrucción escollera Artiga de Lin | Conselh Generau d'Aran | ||
Azud Neoelectra | Neoelectra Aran, S.L.U. | 7.494,1€ | |
Reconstrucción infraestructuras tras inundaciones. Pont de rei | Endesa Generación S.A. | 80.222,4€ | |
Canalización Gessa | Cobra instalaciones y servicios, S.A. | 4.242,44€ | |
Colector curva polideportivo nuevo | Ayuntamiento Vielha e Mijaran | 5.710,4€ | |
Trabajos varios Neoelectra | Neoelectra Aran, S.L.U. | 11.029,5€ | |
Zanja Cobra Tredos | Cobra instalaciones y servicios, S.A. | 11.391€ | |
Reparación grietas sifon Vielha | Endesa Generación S.A. | 2.414€ | |
Trabajos varios Romero Polo | J.A. Romero Polo, S.A.U. | 10.798,4€ | |
Trabajos varios COBRA | Cobra instalaciones y servicios, S.A. | 16,332,58€ | |
Escolleras campo de Golf Salardú | M. i J. Gruas, S.A. | 85.000€ | |
Trabajos varios Caviar Nacarii | Caviar Nacarii, S.L.U | 1.134,39€ | |
Reparación colector Azud Neoelectra | Neoelectra Aran, S.L.U. | 3.182€ | |
Actuación Mercadona Comarruga | Mercadona, S.A. | 23.931,3€ | |
Reparación, tramos y canal riego (Marcatosa) | Departament d'agricultura, ramadería i pesca | 33.858,79€ | |
Zanja central Bossost | Endesa Generación S.A. | 3.095,9€ | |
Limpieza de Nieve Mercadona de Vielha | Mercadona, S.A. | 1.523,73€ | |
Agua zona Pont d'Arros | Ayto. Vielha / Ent. Mun. Desc. D'Arros e Vila | 25.669,68€ | |
Excavación y repavimentación laterales puente hospital COBRA | Cobra instalaciones y servicios, S.A | 4.268€ | |
Reparación parche puente instituto | Ayuntamiento Vielha e Mijaran | 1.075€ | |
Local Caviar Nacarii | Caviar Nacarii, S.L.U | 1.681,03€ | |
Limpieza de nieve acceso Elecnor | Elecnor, S.A. | 1.880€ | |
Urbanización calles crasta, sant sernilh y escolans de Canejan | Ayuntamiento Canejan | 72.651,13€ | |
2012: |
|
47.199,08 € | |
23.246,89 € | |
39.774,80 € | |
117.292 € | |
122.998,82€ | |
83.779,63 € |
|
Ajardinamiento de la Ctra. Salardú a Baqueira - Tratamiento, Acondicionamiento de Laderas y Obras, S.A |
55.736,29 € |
44.544,10 € | |
25.000 € | |
17.246,34 € | |
22.625,39 € | |
Sustitución traida de aguas Parador de Vielha - Parador de Turismo de España |
14.765,02 € |
25.120,37 € | |
2011: |
||
139.769 € |
||
34.692 € |
||
142.610 € |
||
23.417 € |
||
1.400.000 € |
||
11.861 € |
||
16.246 € |
||
18.675 € |
||
7451 € |
||
78.385 € |
||
Adequación y accesibilidad en areas naturales de montaña Artiga de Lin y Barrados -Natur Grup Integral, S.L |
56.195,39 € | |
2010: |
||
80.507 € |
||
112.059 € |
||
100.647 € |
||
174.004 € |
||
260.387 € |
||
822.239 € |
||
40.236€ € |
||
Mejoras accesor central hidráulica de Bossost - Endesa Generación, S.A - |
53.100 € | |
2009: |
||
119.311 € |
||
21.134 € |
||
83.105 € |
||
327.179 € |
||
149.493 € |
||
925.000 € |
||
Ver currículum del 1997 al 2008 |